Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора.
| № п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 4 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 6 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 7 | ПАО «Московский Кредитный Банк» | 1978 |
| 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 9 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 10 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 13 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Ссылка на источник >>